| 工作温度 | 80(℃) |
|---|---|
| 矫顽力 | 876KA/m |
| 内禀矫顽力 | 1.27(T) |
| 剩磁 | 185mT |
| 最大磁能积 | 860-915 |
| 品牌 | 磁钢 |









| 初始磁导率 | 1.1-1.2 | 居里温度 | 80(℃) |
| 饱和磁通密度 | 320-343(T) | 剩磁 | 1.27(T) |
| 矫顽力 | 860-915(KA/m) | 密度 | 7.45(g/cm3) |

| 工作温度 | 80(℃) |
|---|---|
| 矫顽力 | 876KA/m |
| 内禀矫顽力 | 1.27(T) |
| 剩磁 | 185mT |
| 最大磁能积 | 860-915 |
| 品牌 | 磁钢 |









| 初始磁导率 | 1.1-1.2 | 居里温度 | 80(℃) |
| 饱和磁通密度 | 320-343(T) | 剩磁 | 1.27(T) |
| 矫顽力 | 860-915(KA/m) | 密度 | 7.45(g/cm3) |