随着年龄的增长,很多人开始考虑MPV车型。原因很简单,空间大、实用性与舒适性相比其它车型都有所提升。而拥有一辆mpv确实可以兼顾到家里的老人和小孩,毕竟那些注重操控的车型不适合一个大家庭使用。今天的主人公就是受到众多网友好评的2015款本田奥德赛,既然车已经有了,那么在保养周期和保养费用上具体是怎么样呢?今天我就为大家做一个详细的解说,主要说一下奥德赛在首保时保养信息。
厂家保养规定:
对于本田奥德赛官方手册中规定三年10万公里(以先到期限者为准),但是每次保养时车主都需要购买一瓶喷油嘴清洁剂,价格为140元,不收工时费。
根据了解,由于目前奥德赛采用的是地球梦系列的直喷发动机,所以需要添加喷油嘴清洁剂。如果车主选择不添加,一旦某些配件发生故障,厂家将不予赔偿。相信看到这里你也会比较愤慨,广本这样做确实带着点强制要求的感觉。
地球梦系列的直喷发动机:
在2013年的Honda Meeting上,Honda发布了Earth Dreams Technology地球梦科技系列动力总成。采用直列四缸设计,最为核心的新技术是采用了Honda的缸内直喷系统,实现了发动机动力性能和环保性能的平衡。在适用了DOHC VTEC及VTC技术的基础上,为了实现高效的燃油喷射,将喷油嘴设计在两个进气门之间,并采用多孔喷油嘴实现燃油的缸内直喷;同时,喷射形式得到优化,具有高滚流的性能,使得油气可以形成均匀的混合气,保证汽缸的波动最小,进而获得稳定的燃烧。同时,Honda通过缸内直喷统,提高了充气效率,抑制了爆震,减少了尾气排放;均匀混合气的形成,实现了混合气理论空燃比的燃烧。这些技术的应用实现了环保性能与动力性能的平衡这一理念与目标。
| 2015款奥德赛车型厂家保养 | ||||||||||
| 周期/项目 (公里) | 机油 | 机油 滤清器 | 喷油嘴 清洁剂 | 空气 滤清器 | 汽油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速 箱油 | 刹车油 | 火花塞 |
| 5000 | ● | ● | ● | - | 每8万公里更换一次。 | - | 电子助力,无需更换转向助力油。 | - | 电子助力,无需更换转向助力油。 | 每10万公里更换一次。 |
| 10000 | ● | ● | ● | - | - | - | ||||
| 15000 | ● | - | ● | - | - | - | ||||
| 20000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||
| 25000 | ● | - | ● | - | - | - | ||||
| 30000 | ● | ● | ● | - | - | - | ||||
| 35000 | ● | - | ● | - | - | - | ||||
| 40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 45000 | ● | - | ● | - | - | - | ||||
| 50000 | ● | ● | ● | - | - | - | ||||
| 55000 | ● | - | ● | - | - | - | ||||
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||
| 整车保修期为3年或10万公里 | ||||||||||
| ●:需要更换 -:无需更换 | ||||||||||
| 制表:网上车市 www.cheshi.com |
综上所述得出结论,机油更换周期为每5000公里更换一次,但是机油滤清器并不是与机油同时更换,而是每10000公里更换一次,另外需要强调一下,喷油嘴清洁剂是每5000公里添加一次,但是喷油嘴清洁剂并不是在保养时添加,而是车主在加油前自己添加。
机油知识拓展:
| 机油的分类(按性质选择) | |
| 名称 | 概念 |
| 全合成机油 | 全合成机油是机油生产企业经过复杂的化学过程改变原油中原始的分子排列而制成的,这种油可以在极端的温度和压力下提供更高更好的润滑性能。 |
| 矿物油 | 矿物油指的是经炼油过程逐渐提炼而成,由原油本身的固有分子组成,这种油成本低,但润滑性能一般,正在逐步被淘汰。 |
| 半合成机油 | 半合成机油则是介于两者之间的一种折中油品,该类机油在性能上虽然不及全合成型,但应付一般的工作环境足以,同时也可以适应目前国内大部分车型的使用。 |
机油还可以按级别进行选择:我们在机油的包装筒上会看到有比如SA,SJ,SM一类的字母,这些字母所表示的就是我们的机油所达到的级别。S表示的是汽油发动机用,而S后面的字母表示级别,字母越靠后,级别越高。目前市场上的机油大多数是SG级以上的级别,一般我们的车现在都使用SM级的机油。
机油还可以按黏度进行选择:我们在油桶上会看到诸如“5w-40”一类的标示,这个标示所表述的含义就是机油的黏度。5W表示的是冬季的低温性能,w表示冬天,即英文“winter”,而5是一个数字,用这个数字减去35即可得到该款机油的所承受最低温是多少,比如5W,那么最低温就是零下30摄度。“/”后面的数字表示的是最高温度,比如/40,就表示该机油所能承受的最高温度是40摄氏度。
【换个姿势看山东-天天豪礼有惊喜-全新界面国际范儿】
齐鲁壹点 最懂山东
[pagebreak]4S店保养揭秘 2015款本田奥德赛保养解析
保养配件(此价格表仅限于北京地区)
| 2015款奥德赛车型保养配件 | ||
| 名称 | 售价(元) | 工时费(元) |
| 机油 | 188/桶/4L (SM级5W-30半合成机油) | 160 |
| 30/桶/0.5L (SM级5W-30半合成机油) | ||
| 388/桶/4.3L (SM级5W-40全合成机油) | ||
| 机油滤清器 | 39/个 | |
| 汽油滤清器 (油泵+滤清器一体) | 368/套 | 300 |
| 空气滤清器 | 99/个 | 40 |
| 空调滤清器 | 129/个 | 40 |
| 刹车油 | 45/桶×2 | 150 |
| CVT变速箱油 | 231/套×1 | 150 |
| 喷油嘴清洁剂 | 140瓶×1 | 0 |
| 火花塞 | 98/支×4 | 200 |
厂家为消费者提供两种机油,既半合成机油与全合成机油,由于奥德赛一次需要加4.2L机油,所以当消费者选择半合成机油时,需要购买一瓶4L外加一小瓶0.5L,剩余的机油可以自行带走。而选择4.3L全合成机油,则刚刚加满。
官方/4S店保养周期及费用
| 2015款奥德赛车型厂家保养 | |||||||||||
| 周期/项目 (公里) | 机油 | 机油 滤清器 | 喷油嘴 清洁剂 | 空气 滤清器 | 汽油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速 箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 材料 + 工时费 |
| 5000 | ● | ● | ● | - | 每8万公里更换一次。 | - | 电子助力,无需更换转向助力油。 | - | 每3年(不限公里数)更换一次。 | 每10万公里更换一次。 | 免费 |
| 10000 | ● | ● | - | - | - | 518元 | |||||
| 15000 | ● | ● | ● | - | - | - | 557元 | ||||
| 20000 | ● | ● | ● | ● | - | 817元 | |||||
| 25000 | ● | ● | ● | - | - | - | 557元 | ||||
| 30000 | ● | ● | - | - | - | 518元 | |||||
| 35000 | ● | ● | ● | - | - | - | 557元 | ||||
| 40000 | ● | ● | ● | ● | ● | 1207元 | |||||
| 45000 | ● | ● | ● | - | - | - | 557元 | ||||
| 50000 | ● | ● | - | - | - | 518元 | |||||
| 55000 | ● | ● | ● | - | - | - | 557元 | ||||
| 60000 | ● | ● | ● | ● | - | 518元 | |||||
| 总共花费6881元 | |||||||||||
| 整车保修期为3年或10万公里 | |||||||||||
| ●:需要更换 -:无需更换 | |||||||||||
| 2015款奥德赛4s店保养 | |||||||||||
| 周期/项目 (公里) | 机油 | 机油 滤清器 | 喷油嘴 清洁剂 | 空气 滤清器 | 汽油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速 箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 材料 + 工时费 |
| 5000 | ● | ● | ● | - | - | 电子助力,无需更换转向助力油。 | - | 每10万公里更换一次。 | 免费 | ||
| 10000 | ● | ● | ● | - | - | - | 557元 | ||||
| 15000 | ● | ● | ● | - | - | - | 557元 | ||||
| 20000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 865元 | ||||
| 25000 | ● | ● | ● | - | - | - | 557元 | ||||
| 30000 | ● | ● | ● | - | - | - | 557元 | ||||
| 35000 | ● | ● | ● | - | - | - | 557元 | ||||
| 40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1914元 | |||
| 45000 | ● | ● | ● | - | - | - | 557元 | ||||
| 50000 | ● | ● | ● | - | - | - | 557元 | ||||
| 55000 | ● | ● | ● | - | - | - | 557元 | ||||
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 1105元 | |||
| 总共花费8340元 | |||||||||||
| 整车保修期为3年或10万公里 | |||||||||||
| ●:需要更换 -:无需更换 | |||||||||||
从两个表中我们得出数据:每隔1万公里的保养条件,到4s店被缩短成每5000公里保养一次。而保养的费用都是每次557元。如果消费者一定要按照厂家的规定去执行,要求每隔1万公里保养一次,也是可以的,4s店也依照执行。而厂家宣称的汽油滤清器是每8万公里保养一次,到4s店被缩短成每4万公里保养一次。厂家宣称刹车油每3年更换一次,到4s店被改成每6万公里更换一次。所以说4S店和厂家规定的保养还是有一定差距的。
编辑点评:经过整个保养过程,我们得出结论,一些配件的官方保养周期与4S店实际保养周期存在差异,4s店的保养并不是全部按照厂家的保养规定去执行,相比之后两者相差了1459元。
【换个姿势看山东-天天豪礼有惊喜-全新界面国际范儿】
齐鲁壹点 最懂山东