近期浙江省质量技术监督局组织开展了全省学生服装(夏装)产品专项监督抽查,抽查了杭州、宁波、温州等11个地区90家企业生产的90批次学生服装(夏装)产品,不合格13批次,批次不合格率为14.4%,主要不合格项目为“纤维含量”、“水洗尺寸变化率”等。
产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 生产企业名称 | 监督抽查时间 | 监督检查结果 | 不合格项目 |
学生服装 | 180 | 2016.6 | 浙江领曼控股有限公司 | 2016年第二季度 | 不合格 | 使用说明(标识) |
学生服装 | 150/63 | 2016.5 | 舟山市蓓蕾制衣有限责任公司 | 2016年第二季度 | 不合格 | 纤维含量 |
学生服装 | 185/94A | 2016.5 | 诸暨市学勉服装有限公司 | 2016年第二季度 | 不合格 | pH值 |
学生服装 | 160/64A | 2016.6 | 杭州赞时服饰有限公司 | 2016年第二季度 | 不合格 | 纤维含量 |
学生服装 | 100/50 | 2016.6 | 杭州笛舞服饰设计有限公司 | 2016年第二季度 | 不合格 | pH值 |
学生服装 | 140/64 | 2016.5 | 浙江台州雅特标志服饰有限公司 | 2016年第二季度 | 不合格 | 水洗尺寸变化率 |
学生服装 | 135/68A | 2015.5 | 温州市爱绿服饰有限公司 | 2016年第二季度 | 不合格 | 水洗尺寸变化率 |
学生服装 | 140/64 | 2016.5 | 苍南县万事利制衣有限公司 | 2016年第二季度 | 不合格 | 缝子纰裂程度、纤维含量 |
学生服装 | 140/64 | 2016.5 | 台州市黄岩鹏飞制衣有限公司 | 2016年第二季度 | 不合格 | 水洗尺寸变化率 |
学生服装 | 165 | 2016.4 | 乐清市佳利服装有限公司 | 2016年第二季度 | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度 |
学生服装 | 130/60A | / | 宁波市北仑教学服装有限公司 | 2016年第二季度 | 不合格 | 水洗尺寸变化率 |
学生服装 | 160/80A | 2016.5 | 温岭市牧屿诚信服装厂 | 2016年第二季度 | 不合格 | 水洗尺寸变化率 |
学生服装 | 165/84A | 2016.5. | 嘉兴市金诚服饰有限公司海盐分公司 | 2016年第二季度 | 不合格 | 纤维含量 |
不合格项目可能造成的危害:
纤维含量:主要是产品的纤维成分未提供,或提供的纤维含量信息不准确。消费者不了解服装面料的主要纤维是什么,含量是多少,容易进入消费误区,导致花高价钱买到低品质产品的问题。
水洗尺寸变化率:水洗尺寸变化率是服装产品的一项重要指标,反映服装经洗涤后尺寸的变化程度。水洗尺寸变化率过大,不仅会影响正常的穿着和美观,甚至还会造成产品无法穿着使用。
缝子纰裂不合格:缝子纰裂是考核服装接缝缝子处的一项重要指标,过于轻薄或疏松的面料、染整工艺不良的面料,容易产生纰裂现象,表现为在面/里料的缝接处出现撕裂、破洞、纱线滑移,直接影响服装穿着的牢度。缝制纰裂指标不合格的产品,穿着受力后,服装的缝子处会出现破损影响穿着。
pH值不合格:pH值是考核纺织服装产品酸碱度的指标。人体皮肤呈弱酸性,以防止病菌的侵入,因此纺织服装产品的pH值在弱酸性和中性之间有利于保护人体皮肤健康。pH值过高或过低,都会破坏皮肤的表面酸碱平衡,易引起皮肤过敏或诱发感染。