地区 | 1-3月 | ||
轻革(平方米) | 皮革服装(万件) | 皮革鞋靴(万双) | |
| 全国 | 146548581 | 1649 | 96863 |
| 北京 | 3 | 1 | |
| 天津 | 288291 | 121 | |
| 河北 | 57504840 | 363 | 207 |
| 山西 | 81056 | 0 | |
| 内蒙古 | 1 | ||
| 辽宁 | 87 | 2 | |
| 吉林 | 144630 | 45 | |
| 黑龙江 | |||
| 上海 | 601516 | 0 | 237 |
| 江苏 | 4882107 | 132 | 2920 |
| 浙江 | 27289741 | 520 | 19131 |
| 安徽 | 1549465 | 8 | 1460 |
| 福建 | 6613163 | 298 | 38411 |
| 江西 | 8291942 | 51 | 2180 |
| 山东 | 8616791 | 26 | 4603 |
| 河南 | 19950742 | 88 | 4066 |
| 湖北 | 450088 | 540 | |
| 湖南 | 1853858 | 23 | 3306 |
| 广东 | 2732824 | 21 | 14308 |
| 广西 | 2137545 | 4 | 733 |
| 海南 | |||
| 重庆 | 1 | 2087 | |
| 四川 | 2217986 | 22 | 2177 |
| 贵州 | 264 | ||
| 云南 | 10 | ||
| 西藏 | |||
| 陕西 | 55312 | 1 | 54 |
| 甘肃 | 639507 | 0 | |
| 青海 | |||
| 宁夏 | |||
| 新疆 | 647178 | ||
| 注:本表数据为2016年1至当月累计数 | |||




