品牌: |
英鹏 |
所在地: |
广东 广州市 |
起订: |
≥5 台 |
供货总量: |
100 台 |
有效期至: |
长期有效 |
产品认证: |
ISO9001 |
详情介绍
产地 | 广东 |
---|---|
产品认证 | ISO9001 |
售后服务 | 保修一年 |
温度范围 | 0-300℃ |
销售方式 | 直销 |
应用领域 | 电子产品干燥 |
主要用途 | 烘干 |
发货期限 | 7天 |
品牌 | 英鹏 |
型号 | BYP-070GX |
此产品价格不含税不含运费,若非标可根据客户要求定制。欢迎来电洽谈! 陈经理15018210036 防爆蒸汽烘箱概念
蒸汽烘箱由角钢、不锈钢板以及冷钢板构成。保温层则由高密度硅酸铝棉填充,高密度硅酸铝棉保证了烘箱的保温性,也确保了使用者的安全性。加热器安装位置可是底部、顶部或两侧。用数显智能仪表来控制温度。蒸汽烘箱风道设计有两种:水平送风和垂直送风!
防爆蒸汽烘箱产品特点1、热风在烘箱内循环,热效率高,节约能源。
2、利用强制通风作用,烘箱内设有风道,物料干燥均匀。
3、烘箱运转平稳。自动控温,安装维修方便。
4、适用范围广,可干燥各种物料,是理想的通用干燥设备。
防爆蒸汽烘箱工作原理蒸汽烘箱空气循环系统采用风机循环送风方式,风循环均匀高效。风源由循环送风电机(采用无触点开关)带动风轮经由加热器,而将热风送出,再经由风道 至烘箱内室,再将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环,加热使用。确保室内温度均匀性。当因开关门动作引起温度值发生摆动时,送风循环系统迅速恢复操作状态,直至达到设定温度值 防爆蒸汽烘箱技术参数
1、 加热热源:蒸汽、电、远红外、电蒸汽两用。
2、 使用温度:蒸汽加热:50-140℃,最高150℃。电、远红外加热温度50-350℃。
3、 备有自控系统和电脑控制系统。
4、 常用蒸汽压力0.02-0.8Mpa(0.2-8kgf/cm2)。
5、 配有电加热按I型计算15kw,实用5-8kw/h。
6、 特殊要求在定货时表明。
7、 使用温度大于140℃或小于60℃,要在订货时注明。
8、 本厂出厂烘车,烘盘尺寸统一,可以互换。
9、 烘盘尺寸:460×640×45
行业标准 | 技术参数 型号规格 | 每次干燥量(kg) | 风机功率(kw) | 耗用蒸率(kw) | 散热面积(m2) | 风量(m/h) | 上下温差(℃) | 配用烘盘 | 外形尺寸面(宽×深×高) | 配套烘车 |
BYP-900GX-ZQ14-B | CT-I | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 1400 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 |
BYP-900GX-ZQ27-B | CT-II | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 |
BYP-900GX-ZQ41-B | CT-III | 300 | 2.2 | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 |
BYP-900GX-ZQ54-B | CT-IV | 400 | 2.2 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2620 | 8 |
BYP-900GX-ZQ5-C | CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | 0 | 8 | 1200×1000×1750 | 0 |
BYP-900GX-ZQ7-C | CT-C-IA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 |
BYP-900GX-ZQ14-C | CT-C-I | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 |
BYP-900GX-ZQ27-C | CT-C-II | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 |
BYP-900GX-ZQ27A-C | CT-C-IIA | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4460×1200×2290 | 4 |
BYP-900GX-ZQ41-C | CT-C-III | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3220×2000 | 6 |
BYP-900GX-ZQ41A-C | CT-C-IIIA | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3430×2200×2000 | 6 |
BYP-900GX-ZQ54-C | CT-C-IV | 400 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 |
BYP-900GX-ZQ25-A | 高效高温远红外灭菌烘箱 | 1200×1000×1600 | 1 |
相关评论 共0条