加工定制 | 是 |
材质 | 铸铁 |
连接形式 | 法兰 |
适用介质 | 粉尘 |
压力环境 | 常压 |
标准 | 国标 |
外形 | 中型 |
流动方向 | 单向 |
驱动方式 | 电磁 |
零部件及配件 | 配件 |
形态 | 旋转式 |
工作温度 | 常温 |
类型(通道位置) | 二通式 |
品牌 | 中海 |
型号 | YJD-16 |
星型卸料器是除尘设备排灰、送风和其它设备给料的主要设备,适用于粉状物料和颗料状物料。为环保、冶金、化工、粮食、食品等工业部门广泛应用。
星型卸料器的特点:
1、结构紧凑,造型美观,使用方便。
2、运转平稳,噪音低。
3、由于轴承、齿箱离开壳体一段距离,对于高温、润滑都有较大改善。
4、本厂也可按用户要求设计制造。(支架联轴器皮带链条传动)
5、星型卸料器采用00号减速机专用润滑脂,请定期检查,加油。
A型外形安装尺寸表 (mm) | B型外形安装尺寸表 (mm) |
型号 | A | B | C | E | F | M | H | h | n-φ | YJD02型 | 240 | 200 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 8-9 | YJD04型 | 260 | 230 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 8-11 | YJD06型 | 280 | 250 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 8-11 | YJD08型 | 300 | 270 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 8-11 | YJD10型 | 320 | 290 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 8-13 | YJD12型 | 340 | 310 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 8-13 | YJD14型 | 360 | 330 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 8-17 | YJD16型 | 380 | 350 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 8-17 | YJD18型 | 400 | 370 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 8-17 | YJD20型 | 420 | 390 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 8-17 | YJD26型 | 480 | 450 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 8-17 | YJD30型 | 600 | 520 | 440 | 1190 | 755 | 300 | 600 | 24 | 12-17 |
| 型号 | φA | φB | φC | E | F | M | H | h | n-φ | YJD02型 | 250 | 210 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 8-9 | YJD04型 | 280 | 240 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 8-11 | YJD06型 | 300 | 260 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 8-11 | YJD08型 | 320 | 280 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 8-11 | YJD10型 | 340 | 300 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 8-13 | YJD12型 | 360 | 320 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 8-13 | YJD14型 | 380 | 340 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 8-17 | YJD16型 | 400 | 360 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 8-17 | YJD18型 | 420 | 380 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 8-17 | YJD20型 | 440 | 400 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 8-17 | YJD26型 | 500 | 460 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 8-17 |
|
|
型号 数据 名称 | YJD 2 | YJD 4 | YJD 6 | YJD 8 | YJD 10 | YJD 12 | YJD 14 | YJD 16 | YJD 18 | YJD 20 | YJD 26 | YJD 30 | 卸料量 L/r | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 30 | r/min | Z型 | 33 也可按用户要求订作 | 工作温度℃ | T≤80℃ | 物料 | 粉状,颗粒状 | 电 机 | 型号 | Y801-4 | Y802-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y100 L1-4 | Y100 L1-4 | KW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | r/min | 1390 | 1400 | 1430 | 重量 | 53 | 71 | 86 | 101 | 121 | 141 | 161 | 181 | 191 | 221 | 251 | 301 |
|
链条卸料器
16A型卸料器
相关评论 共0条