品牌: |
朗迈 |
所在地: |
福建 厦门市 |
起订: |
未填 |
供货总量: |
3000 辆 |
有效期至: |
长期有效 |
发动机型号: |
1205郑州嘉城 |
详情介绍
电机功率 | 5500 |
---|---|
发动机型号 | 1205郑州嘉城 |
颜色 | 白色,银色,蓝色 |
整车外形尺寸 | 4480*1534*1950 |
种类 | 轻型电动汽车 |
装载重量 | 2000 |
最高车速 | 30 |
电动机类型 | 有刷 |
品牌 | 朗迈 |
型号 | TBH-30电动货运车 |
加工定制 | 是 |
续航里程 | 80 |
百公里耗电 | 10 |
厦门朗迈电动车有限公司车辆采用客车制造工艺;车架工艺同为金龙客车地盘厂家加工,机器人焊接并经特殊处理(酸洗磷化电泳)保障地盘永不生锈,骨架全部采用宝钢钢材,车身材质为铝型材加玻璃钢造型;制动系统:采用微客双回路液压制动,车内制动以长城皮卡同级手刹轮盘制动;后轮制动器为自动调节刹车系统;前轮采用碟刹技术;后桥:为陕西陕汽斯太尔,陕西重汽后桥厂制造提供;电气系统:目前整车采用线束加安普件AMP防燃烧接插座;电控采用美国原装进口柯蒂斯,电机为国内龙头杨氏电机,电瓶采用火炬牌大容量铅酸电池;灯光雨刮手柄全部采用金龙客车、宇通客车同款电机开关系统;美国原装进口柯蒂斯电控方向系统:我司采用客车级转向管柱可上下前后调节,安全等级为A级,质量硬,价格优欢迎选购!
TBH30-P 海豚2吨货车标准配置表(2016第一版)
电 气 系 统 | 电控 | 柯蒂斯式朗格牌电控 | ||
电池 | 6V180AH/只,12只/72V | |||
电机 | 5.5KW串励电机 | |||
充电机 | 便携式智能化充电机 | |||
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |||
技 术 参 数 | 充电输入电压 | 220V | ||
长*宽*高 | 4460×1566×1950mm(货箱尺寸3000×1500×40mm) | 制动距离 | ≤6m | |
整车装备质量 | 1200kg | 额定乘员 | 2人 | |
整车载荷 | 2000kg | 最大行驶速度 | 25km/h | |
前、后轮距 | 1290/1284mm | 最大爬坡度 | 15% | |
轴距 | 2700mm | 最小转弯半径 | 6m | |
最小离地间隙 | 150mm |
|
| |
车 身 系 统 | 座椅 | 第一排座椅(整体靠背、座垫可翻转、皮革面料+高回弹PU,带扶手、浅灰色) | ||
车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件 | |||
仪表 | 液晶仪表显示(含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | |||
后视镜 | 手动型外后视镜 | |||
灯光及信号 | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||
音响 | ||||
开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、进退档位开关、警告灯及倒车蜂鸣器翘板开关 | |||
顶拉手 | 回弹式拉手 | |||
车架 | 钢结构车架 | |||
方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 | |||
底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极调速系统 | ||
转向系统 | 齿轮齿条式方向机+电动助力转向(EPS) | |||
前桥及悬挂 | 独立悬挂+螺旋弹簧+筒式液压减震 | |||
后桥及悬挂 | 整体全浮式后桥、高强度钢板弹簧、筒式液压减震(12.94) | |||
制动系统 | 前盘式、后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | |||
轮胎 | 前轮12×4.5铝合金轮毂、佳通真空子午线胎155R12C 后轮13×4.5钢圈、佳通真空子午线胎155R13C |
联系电话: 18059290785 李经理
相关评论 共0条