品牌: |
天雁 |
所在地: |
广东 深圳市 |
起订: |
≥1 台 |
供货总量: |
1000000 台 |
有效期至: |
长期有效 |
规格: |
TY-190ES |
详情介绍
| 材质 | 硅胶按键 |
|---|---|
| 规格 | TY-190ES |
| 净重 | 0.12 |
| 显示位数 | 10+2 |
| 颜色 | 绿色 |
| 加印LOGO | 可以 |
| 适用送礼场合 | 广告促销,商务馈赠,节日,展销会,周年庆典,开业典礼 |
| 适配电池 | AAA碱性电池 |
| 品牌 | 天雁 |
| 型号 | TY-190ES |
| 加工定制 | 是 |
| 是否带语音功能 | 否 |
| 主要功能: | 产品参数 | |
| 10位四则混合运算 | 分辨率: | 31*96全阵点显示 |
| 百分比计算、圆周率计算、平方运算 | 重量: | 120g(含电池) |
| 带分数与假分数互相转换 | 机身尺寸: | 135mm*70mm*11mm |
| 分数与小数互相转换 | 耗电: | 0.0001W |
| 时、分、秒输入与转换、时间运算 | 电源: | 一节AAA(7号/SUM-4) |
| 分数化简计算、求倒数、带余数除法 | 电池寿命: | 约有2年(每天使用一小时) |
| 全点阵显示、快速上下、左右翻转查看 | 操作温度: | 0℃-40℃ |
| 多步重现、显示方式与书写格式一致 | 包装尺寸: | 140mm*81mm*17mm |
| 修改、插入、删除、定点计算法 | 适用人群: | 小学使用 |
| 24小时设定、计算器 | 屏幕: | 双行显示 |
| 2001年到2099年日期调设 | ||
| 题库、答案、全清键 | ||
| 起硬保护盖 | ||
| 手动、自动关机功能 | ||
| 分数与小数转换 | ||
| 使用电池:AAAX1 | ||
| 机身尺寸:13*7*1.1cm(厘米) | ||







分享






相关评论 共0条