品牌: |
安智 |
所在地: |
山东 德州市 |
起订: |
≥1 台 |
供货总量: |
1000 台 |
有效期至: |
长期有效 |
类型: |
整车电器实训台 |
详情介绍
| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 类型 | 整车电器实训台 |
| 认证 | CCC |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 安智 |
| 型号 | ANZ-030DQ |
| 加工定制 | 否 |

一、产品要求
该设备采用(某款)整车电器实物为基础,充分展示汽车发动机防盗系统、仪表系统、灯光系统、雨刮系统、喇叭系统、点火系统、电动车窗系统、电动门锁、音响系统、起动系统和充电系统等汽车电器各系统的组成结构和工作过程。适用于对整车电器理论和维修实训的教学需要。
二、功能特点
1. 真实可运行的汽车整车电器系统,充分展示汽车整车电器系统的组成结构。
2. 接通电源,操纵示教板上的各种电器开关、按钮、真实演示汽车发动机防盗系统、仪表系统、灯光系统、雨刮系统、喇叭系统、点火系统、电动车窗系统、电动门锁、音响系统、起动系统和充电系统等汽车电器各系统的工作过程。
3. 示教板面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板,表面经特殊工艺喷涂底漆处理;面板打印有永不褪色的彩色电路图,表面喷涂光油;学员可直观对照电路图和实物,认识和分析汽车整车电器各系统的工作原理。
4. 示教板面板上安装有检测端子,可直接在面板上检测汽车整车电器各系统电路元件的电信号,如电阻、电压、电流、频率信号等。
5. 示教板面板上安装有诊断座,可连接专用或通用型汽车jie ma qi,对发动机控制单元、组合仪表、舒适系统单元等进行ECU编码查询、读取故障码、清除故障码、读取数据流、执行元件测试、参数设定、波形分析、钥匙匹配等自诊断功能。
6. 示教板面板部分采用1.5mm厚模具成型铝合金框架结构,外形美观;底架部分采用钢结构焊接,表面采用喷涂工艺处理,带自锁脚轮装置。
7 . 配备故障设置、考核、教学系统。
三、技术参数
1. 外形尺寸:2400×700×1900mm(长×宽×高)
2. 动力电源:三相四线(或三相五线)380V±10% 50Hz
3. 工作电压:直流12V
4. 工作温度:-40℃~+50℃
5. 三相异步电动机
u 型 号:YT 100L1-4
u 电 压:AC 220V/380V
u 功 率:2.2KW
u 转 速:1420r/min
四、基本配置(每台)
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 示教板面板 | 装有各种检测端子以及彩色电路图 | 套 | 1 |
| 2 | 发动机控制电脑(ECU) | 大众帕萨特B5 | 套 | 1 |
| 3 | 诊断座 | OBDⅡ | 个 | 1 |
| 4 | 点火开关 | 带防盗识读线圈 | 个 | 1 |
| 5 | 组合仪表 |
| 套 | 1 |
| 6 | 组合开关 |
| 套 | 1 |
| 7 | 左右前大灯总成 |
| 套 | 1 |
| 8 | 左右前雾灯 |
| 套 | 1 |
| 9 | 左右转向灯 |
| 套 | 1 |
| 10 | 左右转向边灯 |
| 套 | 1 |
| 11 | 左右组合尾灯 |
| 套 | 1 |
| 12 | 牌照灯 |
| 套 | 1 |
| 13 | 高位刹车灯 |
| 个 | 1 |
| 14 | 灯光开关 |
| 套 | 1 |
| 15 | 刹车灯开关 |
| 套 | 1 |
| 16 | 倒车灯开关 |
| 套 | 1 |
| 17 | 危险灯开关 |
| 套 | 1 |
| 18 | 线束 |
| 套 | 1 |
| 19 | 雨刮总成 |
| 套 | 1 |
| 20 | 雨刮控制器 |
| 个 | 1 |
| 21 | 喷水电机 |
| 套 | 1 |
| 22 | 喷水壶 |
| 套 | 1 |
| 23 | 喇叭 |
| 个 | 2 |
| 24 | 喇叭继电器 |
| 个 | 1 |
| 25 | X触点继电器 |
| 个 | 1 |
| 26 | 雾灯继电器 |
| 个 | 1 |
| 27 | 无分电器点火系统 | 含点火器总成、火花塞、曲轴位置传感器 | 套 | 1 |
| 28 | 模拟喷油嘴指示灯 |
| 套 | 1 |
| 29 | 燃油泵继电器 |
| 个 | 1 |
| 30 | 燃油泵指示灯 |
| 个 | 1 |
| 31 | 曲轴位置传感器及信号轮 |
| 套 | 1 |
| 32 | 电动窗主开关 |
| 套 | 1 |
| 33 | 左右前车门电脑 |
| 个 | 1 |
| 34 | 舒适电脑 |
| 个 | 1 |
| 35 | 右前门锁电机 |
| 套 | 1 |
| 36 | 左右后电动窗电机 |
| 套 | 1 |
| 37 | 左右后电动窗开关 |
| 套 | 1 |
| 38 | 左右后门锁电机 |
| 套 | 1 |
| 39 | 汽车音响总成 |
| 套 | 1 |
| 40 | 扬声器 | 6",200W | 对 | 1 |
| 41 | 起动机总成 |
| 台 | 1 |
| 42 | 发电机总成 |
| 台 | 1 |
| 43 | 三相异步电动机 | YT 100L1-4 | 台 | 1 |
| 44 | 蓄电池 | 46B24SR,12V 45Ah,550CCA | 台 | 1 |
| 45 | 电源总开关 | 50A | 个 | 1 |
| 46 | 智能化故障设置和考核系统 | Anz2.0 | 套 | 1 |
| 47 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 2400×700×1900mm(长×宽×高) | 台 | 1 |





分享

相关评论 共0条