6月3日,山东师范大学发布2015年该校本科分专业招生计划 ,今年山东师范大学将招收7350人,其中,省内招收6063人,省外招收1287人(含内地新疆班27人)。
详细分专业招生计划如下:
| 学院 | 招生专业类 | 科类 | 总计划 | 山东 | 外省 |
| 计划 | 计划 | ||||
| 政治与国际关系学院 (马克思主义学院) | 哲学 | 文史 | 30 | 30 | |
| 政治学类 (含政治学与行政学、思想政治教育(师范)) | 文史 | 260 | 182 | 78 | |
| 理工 | 20 | 20 | |||
| 经济学院 | 经济学 | 文史 | 30 | 30 | |
| 经济学 | 理工 | 30 | 30 | ||
| 金融学 | 文史 | 60 | 60 | ||
| 金融学 | 理工 | 60 | 50 | 10 | |
| 金融学(期货与金融方向) | 理工 | 50 | 50 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 50 | 32 | 18 | |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 50 | 50 | ||
| 法学院 | 法学类(含法学、法学(律师方向)) | 文史 | 200 | 146 | 54 |
| 理工 | 70 | 70 | |||
| 教育学院 | 教育学(师范) | 文史 | 50 | 32 | 18 |
| 学前教育(师范) | 文史 | 120 | 120 | ||
| 体育学院 | 体育教育(师范) | 体育理 | 165 | 165 | |
| 社会体育指导与管理 | 体育理 | 50 | 50 | ||
| 武术与民族传统体育 | 单招 | 40 | 40 | ||
| 舞蹈学(体育舞蹈方向-体育舞蹈) | 艺术文 | 30 | 30 | ||
| 舞蹈学(体育舞蹈方向-体育舞蹈) | 艺术理 | 5 | 5 | ||
| 舞蹈学(体育舞蹈方向-健美操) | 艺术文 | 30 | 30 | ||
| 舞蹈学(体育舞蹈方向-健美操) | 艺术理 | 5 | 5 | ||
| 文学院 | 中国语言文学类 (含汉语言文学(师范)、汉语言) | 文史 | 300 | 151 | 149 |
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学) | 文史 | 80 | 29 | 51 | |
| 秘书学 | 文史 | 40 | 40 | ||
| 汉语言文学(高水平运动员) | 高水平 | 70 | 70 | ||
| 国际交流学院 | 汉语国际教育(师范) | 文史 | 60 | 43 | 17 |
| 汉语国际教育(师范) | 理工 | 20 | 20 | ||
| 外国语学院 | 英语(师范) | 文史 | 130 | 89 | 41 |
| 英语(师范) | 理工 | 70 | 70 | ||
| 俄语(师范) | 文史 | 30 | 30 | ||
| 西班牙语 | 文史 | 30 | 30 | ||
| 日语(师范) | 文史 | 30 | 30 | ||
| 朝鲜语 | 文史 | 30 | 30 | ||
| 阿拉伯语 | 文史 | 30 | 30 | ||
| 音乐学院 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术文 | 15 | 15 | |
| 音乐表演(键盘方向) | 艺术文 | 6 | 6 | ||
| 音乐表演(民乐方向) | 艺术文 | 8 | 8 | ||
| 音乐表演(西洋乐方向) | 艺术文 | 6 | 6 | ||
| 音乐表演(校企合作) | 艺术文 | 185 | 170 | 15 | |
| 音乐表演(校企合作) | 艺术理 | 30 | 30 | ||
| 音乐学(师范) | 艺术文 | 100 | 100 | ||
| 音乐学(师范) | 艺术理 | 10 | 10 | ||
| 音乐表演(中美合作办学) | 艺术文 | 30 | 30 | ||
| 作曲与作曲技术理论 | 艺术文 | 5 | 5 | ||
| 舞蹈学(男) | 艺术文 | 16 | 16 | ||
| 舞蹈学(女) | 艺术文 | 32 | 32 | ||
| 美术学院 | 美术学(师范) | 艺术文 | 123 | 90 | 33 |
| 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 艺术文 | 102 | 50 | 52 | |
| 摄影 | 艺术文 | 23 | 23 | ||
| 摄影 | 艺术理 | 12 | 12 | ||
| 传媒学院 | 教育技术学(师范) | 理工 | 80 | 72 | 8 |
| 戏剧影视文学 | 艺术文 | 58 | 40 | 18 | |
| 戏剧影视文学 | 艺术理 | 20 | 20 | ||
| 播音与主持艺术 | 艺术文 | 40 | 40 | ||
| 播音与主持艺术 | 艺术理 | 10 | 10 | ||
| 广播电视编导 | 艺术文 | 75 | 30 | 45 | |
| 广播电视编导 | 艺术理 | 15 | 15 | ||
| 数字媒体艺术 | 理工 | 50 | 50 | ||
| 数字媒体艺术(设计学类) | 艺术文 | 22 | 15 | 7 | |
| 数字媒体艺术(设计学类) | 艺术理 | 5 | 5 | ||
| 数字媒体艺术(游戏设计与开发方向,与浪潮合作2+2办学) | 理工 | 50 | 50 | ||
| 历史与社会发展学院 | 历史学类(含历史学(师范)、世界史) | 文史 | 290 | 158 | 132 |
| 数学科学学院 | 数学与应用数学(含数学与应用数学(师范),金融数学与金融工程方向) | 理工 | 310 | 246 | 64 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 40 | 40 | ||
| 统计学 | 理工 | 50 | 50 | ||
| 物理与电子科学学院 | 物理学类(含物理学(师范)、应用物理学、光电信息科学与工程) | 理工 | 300 | 220 | 80 |
| 电子信息工程 | 理工 | 90 | 77 | 13 | |
| 电子科学与技术 | 理工 | 40 | 40 | ||
| 化学化工与材料科学学院 | 化学类(含化学(师范)、应用化学(师范)) | 理工 | 250 | 163 | 87 |
| 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程) | 理工 | 180 | 180 | ||
| 生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学(师范)、生物技术、食品科学与工程(师范)、食品质量与安全) | 理工 | 430 | 357 | 73 |
| 人口·资源与环境学院 | 地理科学类(含地理科学(师范)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 文史 | 130 | 130 | |
| 理工 | 130 | 108 | 22 | ||
| 环境科学 | 理工 | 40 | 35 | 5 | |
| 遥感科学与技术(新上专业) | 理工 | 35 | 35 | ||
| 心理学院 | 心理学类(含心理学(师范)、应用心理学) | 理工 | 150 | 128 | 22 |
| 信息科学与工程学院 | 物联网工程 | 理工 | 40 | 40 | |
| 通信工程 | 理工 | 120 | 120 | ||
| 计算机科学与技术(含计算机科学与技术(师范)、信息技术方向、软件方向) | 理工 | 180 | 149 | 31 | |
| 计算机科学与技术(软件服务外包方向,与浪潮合作2+2办学) | 理工 | 80 | 80 | ||
| 管理科学与工程学院 | 工程管理 | 理工 | 50 | 50 | |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 80 | 70 | 10 | |
| 人力资源管理 | 文史 | 50 | 50 | ||
| 人力资源管理 | 理工 | 50 | 36 | 14 | |
| 电子商务 | 文史 | 50 | 50 | ||
| 电子商务 | 理工 | 50 | 28 | 22 | |
| 商学院 | 工商管理 | 文史 | 25 | 25 | |
| 工商管理 | 理工 | 25 | 25 | ||
| 财务管理 | 文史 | 25 | 25 | ||
| 财务管理 | 理工 | 25 | 25 | ||
| 财务管理(中美合作办学) | 文史 | 40 | 40 | ||
| 财务管理(中美合作办学) | 理工 | 40 | 40 | ||
| 物流管理 | 文史 | 20 | 20 | ||
| 物流管理 | 理工 | 17 | 17 | ||
| 物流管理(中韩合作办学) | 文史 | 50 | 50 | ||
| 物流管理(中韩合作办学) | 理工 | 45 | 45 | ||
| 旅游管理 | 文史 | 40 | 25 | 15 | |
| 旅游管理 | 理工 | 40 | 24 | 16 | |
| 会计学 | 文史 | 25 | 25 | ||
| 会计学 | 理工 | 25 | 25 | ||
| 公共管理学院 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 文史 | 200 | 133 | 67 |
| 理工 | 40 | 40 | |||
| 合计 | 7350 | 6063 | 1287 |
[pagebreak]
山东师范大学2015年山东省外分省分专业招生计划
| 省份 | 录取批次 | 招生专业(类) | 科类 | 计划 |
| 北京10 | 本科二批 | 中国语言文学类 | 文史 | 3 |
| 历史学类 | 文史 | 2 | ||
| 化学类 | 理工 | 3 | ||
| 生物科学类 | 理工 | 2 | ||
| 天津5 | 本科二批 | 中国语言文学类 | 文史 | 3 |
| 化学类 | 理工 | 2 | ||
| 河北85 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 文史 | 15 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 5 | ||
| 英语 | 文史 | 15 | ||
| 公共管理类 | 文史 | 15 | ||
| 生物科学类 | 理工 | 15 | ||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 10 | ||
| 金融学 | 理工 | 10 | ||
| 山西80 | 本科二批A | 中国语言文学类 | 文史 | 7 |
| 英语 | 文史 | 7 | ||
| 历史学类 | 文史 | 7 | ||
| 电子商务 | 理工 | 7 | ||
| 数学与应用数学 | 理工 | 6 | ||
| 物理学类 | 理工 | 6 | ||
| 戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 5 | ||
| 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 15 | ||
| 美术学 | 艺术(不分文理) | 7 | ||
| 设计学类 | 艺术(不分文理) | 13 | ||
| 内蒙古10 | 本科二批 | 教育学 | 文史 | 5 |
| 教育技术学 | 理工 | 5 | ||
| 辽宁20 | 普通类二批本科 | 中国语言文学类 | 文史 | 5 |
| 历史学类 | 文史 | 5 | ||
| 数学与应用数学 | 理工 | 5 | ||
| 物理学类 | 理工 | 5 | ||
| 吉林35 | 本科一批(2015年) | 中国语言文学类 | 文史 | 10 |
| 历史学类 | 文史 | 15 | ||
| 数学与应用数学 | 理工 | 10 | ||
| 黑龙江35 | 二批本科A | 政治学类 | 文史 | 5 |
| 法学类 | 文史 | 5 | ||
| 新闻传播学类 | 文史 | 5 | ||
| 历史学类 | 文史 | 5 | ||
| 化学类 | 理工 | 5 | ||
| 生物科学类 | 理工 | 5 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 5 | ||
| 上海10 | 普通本科批 | 中国语言文学类 | 文史 | 5 |
| 化学类 | 理工 | 5 | ||
| 江苏48 | 二批本科/艺术提前批公办本科3小批 | 中国语言文学类 | 文史 | 4 |
| 历史学类 | 文史 | 2 | ||
| 物理学类 | 理工 | 2 | ||
| 化学类 | 理工 | 2 | ||
| 美术学 | 艺术(不分文理) | 9 | ||
| 戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 13 | ||
| 设计学类 | 艺术(不分文理) | 14 | ||
| 数字媒体艺术(设计学类) | 艺术(不分文理) | 2 | ||
| 浙江51 | 文理科第二批 | 政治学类 | 文史 | 8 |
| 新闻传播学类 | 文史 | 8 | ||
| 汉语国际教育 | 文史 | 5 | ||
| 公共管理类 | 文史 | 8 | ||
| 数学与应用数学 | 理工 | 6 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 8 | ||
| 生物科学类 | 理工 | 8 | ||
| 安徽55 | 本科二批/ 校考艺术本科二批 | 政治学类 | 文史 | 5 |
| 中国语言文学类 | 文史 | 5 | ||
| 历史学类 | 文史 | 3 | ||
| 物理学类 | 理工 | 2 | ||
| 化学类 | 理工 | 3 | ||
| 美术学 | 艺术(不分文理) | 8 | ||
| 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 13 | ||
| 设计学类 | 艺术(不分文理) | 14 | ||
| 数字媒体艺术(设计学类) | 艺术(不分文理) | 2 | ||
| 福建60 | 本科一批/ 师范类提前批 | 政治学类 | 文史 | 9 |
| 新闻传播学类 | 文史 | 9 | ||
| 汉语国际教育(师范类) | 文史 | 4 | ||
| 历史学类 | 文史 | 10 | ||
| 化学类(师范类) | 理工 | 10 | ||
| 地理科学类 | 理工 | 9 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 9 | ||
| 江西80 (国家专项15) | 提前 | 政治学类 | 文史 | 10 |
| 本科(一)/ 国家专项一本 | 教育学 | 文史 | 8 | |
| 中国语言文学类 | 文史 | 8 | ||
| 中国语言文学类(国家专项) | 文史 | 5 | ||
| 历史学类 | 文史 | 5 | ||
| 历史学类(国家专项) | 文史 | 5 | ||
| 物理学类 | 理工 | 7 | ||
| 化学类 | 理工 | 10 | ||
| 生物科学类 | 理工 | 10 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 7 | ||
| 物理学类(国家专项) | 理工 | 5 | ||
| 河南100 (国家专项15) | 本科一批 /国家专项批 | 法学类 | 文史 | 11 |
| 英语 | 文史 | 4 | ||
| 历史学类 | 文史 | 10 | ||
| 中国语言文学类(国家专项) | 文史 | 5 | ||
| 国际经济与贸易(国家专项) | 文史 | 5 | ||
| 心理学类 | 理工 | 10 | ||
| 人力资源管理 | 理工 | 10 | ||
| 电子商务 | 理工 | 10 | ||
| 数学与应用数学 | 理工 | 10 | ||
| 化学类 | 理工 | 10 | ||
| 生物科学类 | 理工 | 10 | ||
| 物理学类(国家专项) | 理工 | 5 | ||
| 湖北40 | 第二批本科 | 中国语言文学类 | 文史 | 5 |
| 新闻传播学类 | 文史 | 5 | ||
| 历史学类 | 文史 | 5 | ||
| 旅游管理 | 文史 | 5 | ||
| 公共管理类 | 文史 | 5 | ||
| 物理学类 | 理工 | 5 | ||
| 化学类 | 理工 | 5 | ||
| 环境科学 | 理工 | 5 | ||
| 湖南30 | 本科二批 | 中国语言文学类 | 文史 | 5 |
| 新闻传播学类 | 文史 | 5 | ||
| 旅游管理 | 文史 | 5 | ||
| 数学与应用数学 | 理工 | 5 | ||
| 化学类 | 理工 | 5 | ||
| 生物科学类 | 理工 | 5 | ||
| 广东10 | 本科二批(2015年) | 中国语言文学类 | 文史 | 5 |
| 化学类 | 理工 | 5 | ||
| 广西42 | 本科第一批 | 法学类 | 文史 | 4 |
| 公共管理类 | 文史 | 5 | ||
| 历史学类 | 文史 | 5 | ||
| 中国语言文学类 | 文史 | 5 | ||
| 政治学类 | 文史 | 5 | ||
| 人力资源管理 | 理工 | 4 | ||
| 旅游管理 | 理工 | 4 | ||
| 物理学类 | 理工 | 5 | ||
| 电子商务 | 理工 | 5 | ||
| 海南23 (国家专项2) | 本科第一批/ 本科专项计划 | 政治学类 | 文史 | 5 |
| 新闻传播学类 | 文史 | 4 | ||
| 汉语国际教育 | 文史 | 3 | ||
| 国际经济与贸易(国家专项) | 文史 | 2 | ||
| 生物科学类 | 理工 | 4 | ||
| 地理科学类 | 理工 | 5 | ||
| 重庆25 | 第二批本科 | 法学类 | 文史 | 5 |
| 新闻传播学类 | 文史 | 5 | ||
| 历史学类 | 文史 | 5 | ||
| 旅游管理 | 文史 | 5 | ||
| 公共管理类 | 文史 | 5 | ||
| 四川50 (国家专项10) | 本科一批/国家专项计划(2015年) | 法学类 | 文史 | 7 |
| 中国语言文学类 | 文史 | 2 | ||
| 历史学类 | 文史 | 7 | ||
| 公共管理类 | 文史 | 7 | ||
| 中国语言文学类(国家专项) | 文史 | 5 | ||
| 物理学类(国家专项) | 理工 | 5 | ||
| 物理学类 | 理工 | 2 | ||
| 生物科学类 | 理工 | 5 | ||
| 地理科学类 | 理工 | 5 | ||
| 心理学类 | 理工 | 5 | ||
| 贵州85 | 本科第二批 | 公共管理类 | 文史 | 10 |
| 政治学类 | 文史 | 13 | ||
| 中国语言文学类 | 文史 | 10 | ||
| 英语 | 文史 | 5 | ||
| 历史学类 | 文史 | 12 | ||
| 旅游管理 | 理工 | 5 | ||
| 数学与应用数学 | 理工 | 10 | ||
| 物理学类 | 理工 | 10 | ||
| 化学类 | 理工 | 10 | ||
| 云南91 (国家专项10) | 一本/ 国家专项批 | 政治学类 | 文史 | 12 |
| 英语 | 文史 | 8 | ||
| 历史学类 | 文史 | 8 | ||
| 法学类 | 文史 | 12 | ||
| 公共管理类 | 文史 | 12 | ||
| 中国语言文学类 | 文史 | 10 | ||
| 国际经济与贸易(国家专项) | 文史 | 5 | ||
| 历史学类(国家专项) | 文史 | 5 | ||
| 旅游管理 | 理工 | 7 | ||
| 心理学类 | 理工 | 7 | ||
| 物理学类 | 理工 | 5 | ||
| 陕西70 (国家专项10) | 一批本科/ 单设本科批 | 法学类 | 文史 | 10 |
| 教育学 | 文史 | 5 | ||
| 中国语言文学类 | 文史 | 10 | ||
| 新闻传播学类 | 文史 | 10 | ||
| 历史学类(国家专项) | 文史 | 10 | ||
| 数学与应用数学 | 理工 | 5 | ||
| 物理学类 | 理工 | 5 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 5 | ||
| 化学类 | 理工 | 5 | ||
| 生物科学类 | 理工 | 5 | ||
| 甘肃70 | 本科一批普通文理类 /本科提前批特殊类及 | 政治学类 | 文史 | 2 |
| 体艺 (2015年) | 中国语言文学类 | 文史 | 2 | |
| 英语 | 文史 | 2 | ||
| 历史学类 | 文史 | 2 | ||
| 数学与应用数学 | 理工 | 2 | ||
| 物理学类 | 理工 | 2 | ||
| 化学类 | 理工 | 2 | ||
| 生物科学类 | 理工 | 1 | ||
| 美术学 | 艺术(不分文理) | 9 | ||
| 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 17 | ||
| 设计学类 | 艺术(不分文理) | 11 | ||
| 数字媒体艺术(设计学类) | 艺术(不分文理) | 3 | ||
| 音乐表演(校企合作) | 艺术(不分文理) | 15 | ||
| 青海30 (国家专项5) | 第一批本科/提前单独本科录取 | 政治学类 | 文史 | 4 |
| 中国语言文学类 | 文史 | 6 | ||
| 历史学类 | 文史 | 4 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 6 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 5 | ||
| 物理学类(国家专项) | 理工 | 5 | ||
| 宁夏10 | 本科二批(2015年) | 中国语言文学类 | 文史 | 5 |
| 化学类 | 理工 | 5 | ||
| 1260 |
内地新疆班招生27人:
| 招生专业 | 科类 | 计划 | 备注 |
| 教育技术学(师范) | 文史 | 3 | 师范类,定向喀什、阿克苏、和田各1 |
| 汉语言文学(师范) | 文史 | 4 | 师范类,定向喀什2,阿克苏、克州各1 |
| 物理学(师范) | 理工 | 4 | 师范类,定向阿克苏2,喀什、和田各1 |
| 地理科学(师范) | 理工 | 3 | 师范类,定向喀什、阿克苏、和田各1 |
| 生物科学(师范) | 理工 | 3 | 师范类,定向喀什、克州、和田各1 |
| 计算机科学与技术(师范) | 理工 | 5 | 师范类,定向喀什2,阿克苏、克州、和田各1 |
| 数学与应用数学(师范) | 理工 | 5 | 师范类,定向喀什2,阿克苏、克州、和田各1 |




