说明:
1.服务范围指学区内的住宅,不含机关、单位或公寓、商业楼,不含新建、正在建设或规划待建的住宅小区。
2.服务对象指历下行政区划内具有历下户籍和房产,并在此实际居住的居民子女。
3.公示内容中如有不明确的事项,请及时与学校联系。
4.本学区划分自公示之日起实施,原学区划分同时废止,最终解释权归历下区教育局。
1.济南市大明湖小学
联系电话:81938307
序号 | 街道(小区)名称 | 楼号 |
1 | 运署街43号 | 1.2.3.4 |
2 | 按察司街平房 | 43 |
3 | 黑虎泉北路63号 | 63 |
4 | 黑虎泉北路161号 | 161 |
5 | 泉城路73号 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 |
6 | 明湖路2号东座 西座 | 2号东座 西座 |
7 | 大明湖路 | 274 282 286 290 |
8 | 明湖小区东二区 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
9 | 明湖东二区四号楼平房 | 4 |
10 | 明湖小区东三区 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
11 | 明湖小区东四区 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 11 12 13 14 15 |
12 | 明湖小区东五区 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
13 | 明湖小区东七区 | 1 2 3 4 5 6 7 |
14 | 县东巷平房 | |
15 | 县东巷93号楼 | 93 |
16 | 东箭道平房 | |
17 | 县学街平房 | |
18 | 潘宫街17号 | 17 |
19 | 尹家巷23-1 | 23 |
20 | 东华街平房 | 23 |
21 | 万寿宫街 | 6 8 10 12 14 |
22 | 后宰门街 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 116 |
23 | 岱宗街 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 |
24 | 曲水亭街 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
25 | 县前街 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 |
26 | 珍池街 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
27 | 小兴隆街 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 |
28 | 院后街 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 |
29 | 泮壁街 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 11 |
30 | 庠门里 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
31 | 辘轳把子街 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
32 | 东花墙子街 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 11 12 13 14 15 16 |
33 | 马市街 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
34 | 涌泉胡同 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9 |
35 | 省府东街 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
36 | 泉城路221号 | 1 2 3 4 5 |
37 | 贡院墙根街平房 | 6.7.8.9.10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |
38 | 省府前街1号 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
39 | 贡院墙根街楼 | 6 8 10 12 14 16 18 20 |
40 | 鞭指巷 | 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 |
41 | 慈林院街 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
42 | 将军庙街 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
43 | 旧军门巷 | 3.4.5.6.7.8.9.10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
44 | 罗家胡同 | 1.2.3.4.5.6.7 |
45 | 孟家胡同 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9 |
46 | 平安胡同 | 1.2.3.4.5 |
47 | 启明街 | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 |
48 | 省府西街2号 | 2 |
49 | 双忠祠街 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 |
50 | 太平胡同 | 1.2.3.4.5. |
51 | 太平寺街 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
52 | 西公界街 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 |
53 | 西熨斗隅巷 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 |
54 | 芙蓉街 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 |
55 | 芙蓉巷 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 |
56 | 王府池子街 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 |
57 | 起凤桥街 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 11 12 |
58 | 西更道街 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
59 | 金菊巷 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
60 | 西辕门街 | 1.2.3.4.5.6.7.8 |
61 | 平泉胡同 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 11 |
62 | 翔凤巷 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 11 |
63 | 寿康楼街 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 11 12 13 14 15 16 17 |
64 | 水胡同 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9 |
65 | 西城根街 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 |
66 | 寿康楼后街 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
2.济南市汇波小学 电话:81936510
序号 | 街道(小区)名称 | 楼号 |
1 | 菜市新村 | 1、2、3、3-1、4、5、5—1、6、7、8、9、10、11、12、17、18、19、20、21、22、25、26、27、28、29、31、32、33、34、35、36、37、38 |
2 | 泺河小区 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、20、21、22、23、24、25、26、27、28 |
3 | 菜市庄 | 1、2、5、10 |
4 | 菜市庄100号 | 5、8、9、12 |
5 | 小园庄42号 | 小园庄42号 |
6 | 保利大名湖 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、 A1、A2、A3、A4 |
3.济南市花园小学 联系电话:55693069
序号 | 街道(小区)名称 | 小区(门牌号) | 楼号 | 备注 |
1 | 长盛南区 | 一区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 | |
二区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25 | |||
三区 | 3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 | |||
四区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9 | |||
2 | 东仓小区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、24、25、68 | ||
3 | 历山路 | 43# | 43 | |
47# | 1、2、3、4、6、8、10 | |||
51# | 51 | |||
53# | 53 | |||
55# | 1、2、3、4、5、6 | |||
61# | 1、2 | |||
63# | 63 | |||
65# | 65 | |||
69# | 69 | |||
济南医院 | 1、2、3、4(1号楼在长盛南一区中) | |||
4 | 东关大街 | 2-1、2 | ||
5 | 东圩门外街 | 50# | 1、2 | |
52#54#56#58#60# | 老居民院 | |||
62#68#70#72#74# | 老居民院 | |||
6 | 利农庄8号 | 绿景尚品 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 | |
7 | 山大南路111# | 绿景嘉园一区 | 1、2、3、4、5、6 | |
绿景嘉园二区 | 1、2、3、4、5、6、7 | |||
绿景嘉园三区 | 1、2、3 | |||
绿景嘉园四区 | 1 | |||
8 | 山大南路95# | 1、2、3、4 | ||
9 | 青后小区 | 一区 | 1、2、3、4、5、6、7, 1号院银行宿舍(1-1#、1#) 2号院(2-1#、2#) 6号市防疫站宿舍(3#、4#) | 弹性学区,可在本校就读,或自愿选择青龙街小学就读。 |
[pagebreak]
4.济南市汇泉小学 联系电话:86952164
序号 | 街道(小区)名称 | 楼号 |
1 | 明湖东路10号明湖天地 | C座、D座、E座 |
2 | 明湖东路9号保利芙蓉 | 1、2、3、4 |
3 4 | 东关大街5号国税局宿舍 东关大街119号济青高速宿舍 | 1、2、3 |
1、2 | ||
3 | ||
5 6 | 东关大街123号省测绘局宿舍 长盛北区 | |
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12-1、12-2、14、15、17、18、19、-19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、-47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、70 | ||
7 | 海晏门1号 | 平房 |
8 | 海晏门3号 | 平房 |
9 | 海晏门5号 | 平房 |
10 | 海晏门7号 | 平房 |
11 | 海晏门9号 | 平房 |
12 | 海晏门11号 | 平房 |
13 | 海晏门13号 | 平房 |
14 | 海晏门15号 | 平房 |
15 | 海晏门17号 | 平房 |
16 | 海晏门19号 | 平房 |
17 | 海晏门21号 | 平房 |
18 | 海晏门23号 | 平房 |
19 | 海晏门25号 | 平房 |
20 | 海晏门27号 | 平房 |
21 | 海晏门29号 | 平房 |
22 | 海晏门31号 | 平房 |
23 | 海晏门33号 | 平房 |
24 | 海晏门35号 | 平房 |
25 | 海晏门37号 | 平房 |
26 | 海晏门39号 | 平房 |
27 | 海晏门41号 | 平房 |
28 | 海晏门43号 | 平房 |
29 | 海晏门45号 | 平房 |
30 | 海晏门47号 | 平房 |
31 | 海晏门2号 | 平房 |
32 | 海晏门4号 | 平房 |
33 | 海晏门6号 | 平房 |
34 | 海晏门8号 | 平房 |
35 | 海晏门10号 | 平房 |
36 | 海晏门12号 | 平房 |
37 | 海晏门14号 | 平房 |
38 | 海晏门16号 | 平房 |
39 | 海晏门18号 | 平房 |
40 | 海晏门20号 | 平房 |
41 | 海晏门22号 | 平房 |
42 | 海晏门24号 | 平房 |
43 | 海晏门26号 | 平房 |
44 | 海晏门26号 | 1 |
45 | 海晏门28号 | 平房 |
46 | 海晏门30号 | 平房 |
47 | 海晏门32号 | 平房 |
48 | 东圩子门外街2号 | 平房 |
49 | 东圩子门外街4号 | 平房 |
50 | 东圩子门外街6号 | 平房 |
51 | 东圩子门外街8号 | 平房 |
52 | 东圩子门外街10号 | 平房 |
53 | 东圩子门外街12号 | 平房 |
54 | 东圩子门外街14号 | 平房 |
55 | 东圩子门外街16号 | 平房 |
56 | 东圩子门外街16-1号 | 平房 |
57 | 黄台南路33-10康河西苑 | 1、2、3、4 |
[pagebreak]
5.济南市青龙街小学 联系电话:66573689
序号 | 街道(小区)名称 | 楼号 | 备注 | ||
1 | 青后小区二区 | 1、2、3、4、5、6、8、9、10、13、14、15、16、17、18、19、20 | |||
2 | 青后小区二区2号 | 1、2 | |||
3 | 青后小区二区7号 | 1、2 | |||
4 | 青后小区二区13号 | 1、2、3 | |||
5 | 青后小区三区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、20、21、22 | |||
6 | 青后小区三区1号 | 1、2、3、4、5号楼及院内平房 | |||
7 | 青后小区三区9号 | 1、2 | |||
8 | 青后小区三区16号 | 1 | |||
9 | 青后小区三区18号 | 1 | |||
10 | 青后小区三区30号院 | 9、11、14、19、21、23、48、46、42、44 | |||
11 | 青后小区四区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | |||
12 | 青后小区四区1号 | 8 | |||
13 | 青后小区四区2号 | 7 | |||
14 | 青后小区四区3号 | 1、2、3、4、5、6 | |||
15 | 青后小区五区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、16 | |||
16 | 历山路99号 | 1、2 | |||
17 | 历山路109号 | 1、2 | |||
18 | 解放路129号 | 1、2、3 | |||
19 | 东关大街128号 | 1、2 | |||
20 | 青龙后街58号 | 平房 | |||
21 | 青龙后街60号 | 平房 | |||
22 | 历山东路3号 | 1、2、3、4、5、6、7 | 弹性学区,可在济南市解放路第二小学就读,或自愿选择济南市青龙街小学就读。 | ||
23 | 历山东路5号 | 1、2、3、4、5 | |||
24 | 建新南路4号 | 1、2、3、4 | |||
25 | 建新南路6号 | 1、2 | |||
26 | 建新南路8号 | 1、2、3 | |||
27 | 建新南路27号 | 1、3、4、5 | |||
28 | 建新南路31 | 1 | |||
29 | 建新南路33 | 1 | |||
30 | 建新南路35号 | 1、2 | |||
31 | 建新南路37号 | 2 | |||
32 | 山大南路56号 | 1 | |||
33 | 解放路105号 | 6、7、8、9、10 | |||
34 | 解放路113号 | 1、2、3 | |||
35 | 解放路115号 | 1、2、3 | |||
36 | 解放路117号 | 1、2、3、4、5、6、7 | |||
37 | 山大路123号 | 1、2、3、4、5 | |||
38 | 历山路48号 | 1 | |||
39 | 历山路50号 | 1、2、3 | |||
40 | 历山路52号 | 1、2 | |||
41 | 历山路54号 | 1、2 | |||
42 | 历山路58号 | 1、2 | |||
43 | 历山路60号 | 1、2、3、4、5、6、7、8、平房 | |||
44 | 历山路62号 | 1、2、3、4、5、6 | |||
45 | 历山路66号 | 1、2 | |||
46 | 历山路72号 | 4、5、6、7、8 | |||
47 | 历山路82号 | 1、2 | |||
48 | 青后小区 一区 | 1、2、3、4、5、6、7, 1号院银行宿舍(1-1#、1#) 2号院(2-1#、2#) 6号市防疫站宿舍(3#、4#) | 弹性学区,可在济南市花园小学就读,或自愿选择济南市青龙街小学就读。 | ||
[pagebreak]
6.济南市十亩园小学 联系电话:86952854--8205
序号 | 街道(小区)名称 | 楼号 |
1 | 司里街小区北区 | 1、2、3、4、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 |
2 | 司里街小区南区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、18、19、22 |
3 | 泺源大街1号 | 1、2 |
4 | 泺源大街3号 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9 |
5 | 东青龙街26号 | 26 |
6 | 东青龙街18号 | 1、2 |
7 | 东青龙街 | 1、3、5、7、8、9、10、11、14、16、172、210、平房 |
8 | 东青龙街176号 | 平房 |
9 | 下河涯街 | 2、4、8 |
10 | 下河涯街6号 | 平房 |
11 | 后场街3号 | 3号楼 |
12 | 十亩园街29号 | 1号楼、2号楼、4号楼、5号楼 |
13 | 十亩园街48号 | 平房 |
14 | 十亩园街46号 | 平房 |
15 | 十亩园街42号 | 1号楼、2号楼 |
16 | 十亩园街40号 | 平房 |
17 | 十亩园街38号 | 简易楼 |
18 | 十亩园街22号 | 简易楼 |
19 | 十亩园7号 | 7 |
20 | 十亩园5号 | 1、2 |
21 | 十亩园中街 | 1、2、4、6、7、8、9、11 |
22 | 七家村24号 | 1、2、3、4、5、平房 |
23 | 如意街13号 | A座、B座、C座、D座 |
24 | 七家村 | 41、43、平房 |
25 | 七家村29号 | 1、2 |
26 | 七家村5号 | 5 |
27 | 七家村3号 | 1、2 |
28 | 解放路152号 | 152 |
29 | 解放路150号 | 平房 |
30 | 十亩园东街1号 | 1号楼 |
31 | 十亩园东街3号 | 平房 |
32 | 十亩园东街8号 | 8号楼 |
33 | 十亩园东街9号 | 职工楼 |
34 | 十亩园东街11号 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、简易楼、平房 |
35 | 十亩园东街 | 16、20、24、26、28、30 |
36 | 历山路121号 | 121 |
37 | 历山路123号 | 简易楼 |
38 | 历山路125号 | 简易楼 |
39 | 历山路127号 | 10、11 |
40 | 历山路129号 | 1、2、3、4、6、7、8、9 |
另:诚基中心已落户并实际居住的业主适龄子女到十亩园小学就读 |
[pagebreak]
7.济南市解放路第二小学 联系电话:81937360
序号 | 街道(小区)名称 | 楼号 | 备注 |
1 | 历山东路2号 | 2 | |
2 | 历山东路6号 | 1、平房 | |
3 | 历山东路8号 | 1 | |
4 | 历山东路26号 | 1 | |
5 | 历山东路30号 | 1 | |
6 | 历山东路32号、34号 | 1 | |
7 | 历山东路36号 | 1、2、3 | |
8 | 历山东路38号—56号 | 1、2 | |
9 | 历山东路58号 | 1、2 | |
10 | 历山东路60、62号、64号 | 1 | |
11 | 历山东路66号、68号、 | 1 | |
12 | 历山东楼70号 | 1、2 | |
13 | 历山东路72号 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 | |
14 | 历山东路74号 | 1 | |
15 | 历山东路76号 | 1、2、3、4、5、6 | |
16 | 历山东路78号 | 1、2、3、4、5 | |
17 | 建新南路2号-1荷风园 | 1 | |
18 | 建新南路2-2工行宿舍 | 2 | |
19 | 建新南路19号 | 1 | |
20 | 建新南路23号 | 1、2 | |
21 | 建新南路25号 | 1 | |
22 | 山大南路32号 | 1、2、3、4 | |
23 | 山大南路40号 | 1 | |
24 | 山大南路48号建筑新村 | 11、12、13、14、15、16、17、18、19 | |
25 | 山大南路48号舜怡家园 | 3、5、6、7、8、9、10、11、12、15、16、17 | |
26 | 山大南路50号 | 1 | |
27 | 山大南路52号(改为54号) | 3、4、5、10 | |
28 | 山大南路54号 | ||
29 | 山大南路69—1号 | 1 | |
30 | 山大南路69—2号 | 1 | |
31 | 山大南路71号 | 1 | |
32 | 山大南路73号 | 平房 | |
33 | 山大南路75号 | 1、2 | |
34 | 山大南路77号 | 1 | |
35 | 山大南路79号 | 1 | |
36 | 山大南路83号 | 1 | |
37 | 山大南路85号 | 1 | |
38 | 山大南路87号 | 1 | |
39 | 山大南路89号 | 1 | |
40 | 山大南路91号 | 1 | |
41 | 山大南路93号 | 1 | |
42 | 山大南路95号 | 5、6 | |
43 | 山大南路123号 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 | |
44 | 山大路135号 | 1、2 | |
45 | 山大路149号 | 1、2、3 | |
46 | 利农庄路4号 | 1 | |
47 | 建筑新村1号 | 1 | |
48 | 建筑新村2号 | 1 | |
49 | 建筑新村3号 | 1 | |
50 | 建筑新村4号 | 1 | |
51 | 建筑新村11号 | 1 | |
52 | 建筑新村19号 | 1 | |
53 | 建筑新村26号 | 1 | |
54 | 建筑新村27号 | 1 | |
55 | 历山东路3号 | 1、2、3、4、5、6、7 | 弹性学 区,可 在本校 就读, 或自愿 选择济 南市青 龙街小 学就读。 |
56 | 历山东路5号 | 1、2、3、4、5 | |
57 | 建新南路4号 | 1、2、3、4 | |
58 | 建新南路6号 | 1、2 | |
59 | 建新南路8号 | 1、2、3 | |
60 | 建新南路27号 | 1、3、4、5 | |
61 | 建新南路31 | 1 | |
62 | 建新南路33 | 1 | |
63 | 建新南路35号 | 1、2 | |
64 | 建新南路37号 | 2 | |
65 | 山大南路56号 | 1 | |
66 | 山大南路64号 | 1 | |
67 | 解放路105号 | 6、7、8、9、10 | |
68 | 解放路109号 | 1 | |
69 | 解放路113号 | 1、2、3 | |
70 | 解放路115号 | 1、2、3 | |
71 | 解放路117号 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
72 | 山大路123号 | 1、2、3、4、5 | |
73 | 历山路48号 | 1 | |
74 | 历山路50号 | 1、2、3 | |
75 | 历山路52号 | 1、2 | |
76 | 历山路54号 | 1、2 | |
77 | 历山路58号 | 1、2 | |
78 | 历山路60号 | 1、2、3、4、5、6、7、8、平房 | |
79 | 历山路62号 | 1、2、3、4、5、6 | 弹性学 区,可 在本校 就读, 或自愿 选择济 南市青 龙街小 学就读。 |
80 | 历山路66号 | 1、2 | |
81 | 历山路72号 | 4、5、6、7、8 | |
82 | 历山路82号 | 1、2 | |
另:历山吉第小区内设学校教学点 |
[pagebreak]
32.济南市龙奥学校 联系电话:81285657
序号 | 街道(小区)名称 | 楼号 |
1 | 海尔绿城全运村百合园 | 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、15、16、17、18、19、20、21、22、23、25、26、27、28、29、30、31、32 |
2 | 海尔绿城全运村桂花园 | 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、15、16、17、18、19、20、21、22、23、25、26、27、28、29、30、31、32、33、35、36、37、38、39、40、41 |
3 | 海尔绿城全运村锦兰园北区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 |
4 | 海尔绿城全运村玫瑰园北区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 |
5 | 海尔绿城全运村玫瑰园南区 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28 |
6 | 海尔绿城全运村御园 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16 |
另:1.经十路以南警苑小区、汇福山庄、林景山庄为弹性学区,已落户并实际入住业主子女可在智远小学就读或自愿选择龙奥学校就读。 2.燕山新居为弹性学区,已落户并实际入住业主子女可选择在锦屏学校就读,也可自愿选择选择到龙奥学校就读。 |
33.济南市历下区历山学校 联系电话:86593545
学号 | 街道(小区)名称 | 楼号 |
1 | 利农庄路3号 | 3 |
2 | 利农庄路5号 | 1、2、3 |
3 | 利农庄路19号 | 1 |
4 | 利农庄路21号 | 1、2 |
5 | 利农庄路23号) | 1 |
6 | 利农庄路27号 | 1、2、3、4 |
7 | 利农庄路29号) | 1、2、3、4、5、6 |
8 | 利农庄路 29-1号 | 1、2、3 |
9 | 利农庄路33号 | 1 |
10 | 花园路11号 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 |
11 | 花园庄东路10号 | 1 |
12 | 花园庄东路12号 | 1 |
13 | 花园庄东路14号 | 1 |
14 | 花园庄东路20号 | 1 |
15 | 花园庄东路37号 | 1、2 |
16 | 花园庄东路39号 | 1、2、3 |
17 | 官屋子庄36号 | 1、2 |
18 | 官屋子庄38号 | 1、2 |
19 | 山大路11号 | 1、2、3、4、5、6、 7、8、9、10、11、17、25 |
20 | 山大路5号 | 1 |
21 | 山大路9号) | 1、2、3 |
22 | 山大路57号 | 1、2、3 |
23 | 山大路71号 | 1 |
25 | 花园路217号 | 1、2 |
26 | 历园新村 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22 |
27 | 黄台南路46号 | 1、2、3、4、5、6、7 |
28 | 黄台南路24号 | 1、2 |
29 | 黄台南路26号 | 1、2、3、4 |
30 | 黄台南路38号 | 1 |
31 | 黄台南路40号 | 1 |
32 | 黄台南路42号 | 1 |
33 | 黄台南路58号 | 12、13、14、15、16、18 |
34 | 黄台南路86号 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 |
35 | 黄台南路78号 | 1、2 |
36 | 花园路211-245号 | 平房棚户区 |
37 | 历山路8号 | 1、2、3 |
38 | 历山路36号 | 1、5、6、7、8、9、10 |
39 | 历山路38号 | 1、2 |
40 | 历山路40号 | 1、2、3、4、5、6 |
41 | 历山路48号 | 1 |
42 | 历山路48-1号 | 1 |
43 | 历山路48-2号 | 1、2 |
44 | 历山路48-3号 | 1、2、3、4 |
45 | 历山路50号 | 1、2、3 |
46 | 官屋子庄49号 | 1 |
47 | 花园路242号 | 1、2、3、5、6 |
48 | 花园路244号 | 1 |
49 | 花园路246号 | (平房) |
50 | 花园路250号 | 1、2、3 |
51 | 花园路252号 | 1 |
52 | 花园路254号 | 1 |
53 | 花园路256号 | 1 |
54 | 花园路258号 | 1、2、3 |
55 | 花园路260号 | 1 |
56 | 花园路262号 | 1 |
57 | 花园路264号 | 1 |
34.山东师范大学附属小学 联系电话:86187793
东至:山师东路(经十路—和平路)
南至:经十路(历山路-山师东路);
西至:历山路(和平路—文化东路)
北至:和平路(历山路—山师东路)
35.山东大学第一附属小学 联系电话:88382097
山东大学趵突泉校区;山东大学教职工子女
36.山东大学第二附属小学学区 联系电话:88392151
山东大学千佛山校区;山东大学教职工子女
8.济南市趵突泉小学 联系电话:81915316
序号 | 街道(小区)名称 | 楼 号 |
1 | 趵突泉小区一区 | 1、2、3、6、7、9、10、11 |
2 | 趵突泉小区二区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 |
3 | 趵突泉小区三区 | 7、13 |
4 | 南新街19号 | 1、2 |
5 | 南新街21号 | 1、2 |
6 | 南新街23号 | 1、2、3、4、5、6 |
7 | 南新街30号 | 1 |
8 | 南新街36号 | 1、2 |
9 | 南新街51号 | 1 |
10 | 南新街53号 | 1 |
11 | 南新街55号 | 1 |
12 | 南新街56号 | 1、2 |
13 | 南新街64号 | 1、2、3、4 |
14 | 南新街25号 | 平房 |
15 | 南新街27号 | 平房 |
16 | 南新街29号 | 平房 |
17 | 南新街31号 | 平房 |
18 | 南新街32号 | 平房 |
19 | 南新街33号 | 平房 |
20 | 南新街34号 | 平房 |
21 | 南新街35号 | 平房 |
22 | 南新街37号 | 平房 |
23 | 南新街39号 | 平房 |
24 | 南新街41号 | 平房 |
25 | 南新街43号 | 平房 |
26 | 南新街45号 | 平房 |
27 | 南新街46号 | 平房 |
28 | 南新街47号 | 平房 |
29 | 南新街57号 | 平房 |
30 | 南新街32号 | 平房 |
31 | 南新街38号 | 平房 |
32 | 南新街58号 | 平房 |
33 | 南新街60号 | 平房 |
34 | 文化西路115号 | 4、5、6、7、8 |
9.山东省实验小学 联系电话:81911228
序号 | 街道(小区)名称 | 楼号 |
1 | 正觉寺小区一区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18 |
2 | 朝山街17号 | |
3 | 朝山街31号 | |
4 | 朝山街45号 | |
