品牌: |
张家港帅飞饮料机械 |
所在地: |
江苏 苏州市 |
起订: |
≥1 台 |
供货总量: |
100 台 |
有效期至: |
长期有效 |
灌装头数: |
32 |
详情介绍
工作原理 | 常压 |
---|---|
灌装头数 | 32 |
认证 | ISO9001 |
适用对象 | 果汁饮料,矿泉水、纯净水 |
售后服务 | 一年保修 |
外形尺寸 | 4050x2300X2100 |
销售方式 | 直销 |
贸易属性 | 外贸+内贸 |
适用行业 | 食品 |
物料类型 | 液体 |
自动化程度 | 全自动 |
包装类型 | 瓶 |
品牌 | 张家港帅飞饮料机械 |
型号 | RCGF32-32-1O |
加工定制 | 是 |
RCGF系列热灌装三合一机
本系列设备用于绿茶,红茶,乌龙茶以及果汁饮料等产品的热灌装生产。该机集冲瓶,灌装,封口为一体。设计科学合理,造型美观,操作维修方便,自动化程度高,是热灌装饮品**的生产设备。
型号Model | RCGF14-12-5 | RCGF18-18-6 | RCGF24-24-8 | RCGF32-32-10 | RCGF40-40-10 |
生产能力Producbon Capacity(600m)(b/h) | 3000-4000 | 5000-7000 | 8000-10000 | 12000-15000 | 14000-18000 |
灌装精度Filing Precision | 1%(液面定压)(Liquid Leve) | ||||
聚脂瓶规格Polyester Bottle Standard(mm) | 瓶径(Bottle Diameter)Φ50-Φ100;瓶高(Height):150-310 | ||||
适用盖形Suitable Cap Shape | 塑料螺纹盖(Plastic Screw Cap) | ||||
冲瓶用水压力Water Pressure of washing Bottle(Mpa) | 0.2-0.25 | ||||
总功率Total Power(kw) | 5.5 | 7.68 | 9.18 | 10.28 | 11.28 |
总重量Total Weight(kg) | 2200 | 3000 | 4000 | 5000 | 6500 |
外形尺寸Dimension(LxWxH)(mm) | 2250×1600×2100 | 2430×1800×2100 | 3050×2060×2100 | 4050×2300×2100 | 4430×3280×2700 |
相关评论 共0条