品牌: |
张家港帅飞饮料机械 |
所在地: |
江苏 苏州市 |
起订: |
未填 |
供货总量: |
100 台 |
有效期至: |
长期有效 |
工作原理: |
常压 |
详情介绍
计量单位 | 元台 |
---|---|
工作原理 | 常压 |
功率 | 7.68 |
灌装精度 | 1 |
灌装量 | 600 |
灌装头数 | 18 |
规格 | 18头 |
生产能力 | 170 |
适用对象 | 果汁饮料,矿泉水、纯净水 |
适用瓶高 | 150-310 |
适用瓶径 | 50-100 |
售后服务 | 三包一年 |
外形尺寸 | 2430x1800X2100 |
适用行业 | 餐饮 |
物料类型 | 液体 |
自动化程度 | 全自动 |
包装类型 | 瓶 |
品牌 | 张家港帅飞饮料机械 |
型号 | RCGF18-18-6 |
加工定制 | 是 |
本系列设备用于绿茶。红茶,乌龙茶,以及果汁饮料等产品的热灌装生产。该机集冲瓶,灌装,封口为一体。设计科学合理,造型美观,操作维修方便,自动化程度高,是热灌装饮品的**生产设备。将冲洗、灌装、旋盖三功能合在一个机体上,全过程实现自动化,适用于聚酯瓶、塑料瓶灌装果汁、矿泉水、纯净水,加上温控装置还可以进行热灌装。各部分的适用瓶型调整采用手柄转动实现,轻松自如,简便快捷。灌装方式采用了新型的微压灌装,使灌装速度更快更稳定,所以与同规格的机器相比本机的产量更高,效益更大。本机采用了先进的OMRON可编程控制器(PLC)控制机器的自动运行,进瓶链道采用变频器调整,与主机变频器相互配合使进瓶运行更稳定可靠。 光电检测各部件的运行状况,所以自动化程度高,操作简便。在此基础上,本机变更灌装部分,可以形成低真空灌装方式。低真空灌装方式(Z型机),适用于玻璃瓶,灌装酒类、酱油等物料,其封口方式可以选配铝金属防盗盖和塑料盖。是饮料生产厂家理想的**设备。
型号Model | RCGF14-12-5 | RCGF18-18-6 | RCGF24-24-8 | RCGF32-32-10 | RCGF40-40-10 |
生产能力Producbon Capacity(600m)(b/h) | 3000-4000 | 5000-7000 | 8000-10000 | 12000-15000 | 14000-18000 |
灌装精度Filing Precision | 1%(液面定压)(Liquid Leve) | ||||
聚脂瓶规格Polyester Bottle Standard(mm) | 瓶径(Bottle Diameter)Φ50-Φ100;瓶高(Height):150-310 | ||||
适用盖形Suitable Cap Shape | 塑料螺纹盖(Plastic Screw Cap) | ||||
冲瓶用水压力Water Pressure of washing Bottle(Mpa) | 0.2-0.25 | ||||
总功率Total Power(kw) | 5.5 | 7.68 | 9.18 | 10.28 | 11.28 |
总重量Total Weight(kg) | 2200 | 3000 | 4000 | 5000 | 6500 |
外形尺寸Dimension(LxWxH)(mm) | 2250×1600×2100 | 2430×1800×2100 | 3050×2060×2100 | 4050×2300×2100 | 4430×3280×2700 |
相关评论 共0条